Connectors parts in stock
31 part numbers · 31 in stock · checked 2026-11-02
Connectors are usually bought in quantity and specified to the millimetre, so the series and pitch have to match before anything else. 31 part numbers are listed here, 31 with a live stock figure, $0.036–$13.40. Each price carries the date it was checked, not just a figure.
| Part number | Manufacturer | Package | Stock | From |
|---|---|---|---|---|
| S2B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | Through Hole, Right Angle, P=2mm | 3,000 | CNY 0.088 |
| 430450400 | MOLEX | Through Hole, Right Angle, P=3mm | 3,000 | USD 0.376 |
| 532610271 | MOLEX | SMD, P=1.25mm, Surface Mount, Right Angle | 4,900 | USD 0.142 |
| 532610371 | MOLEX | SMD, P=1.25mm, Surface Mount, Right Angle | 5,000 | USD 0.149 |
| 532610471 | MOLEX | SMD, P=1.25mm, Surface Mount, Right Angle | 4,850 | USD 0.150 |
| 2059570571 | MOLEX | SMD, P=1.25mm | 580 | USD 2.03 |
| 5054332071 | MOLEX | SMD, P=1.25mm | 3,400 | USD 0.813 |
| 430450200 | MOLEX | Right-angle THT, P=3mm | 57 | CNY 0.938 |
| 2053380006 | MOLEX | SMD | 3,600 | USD 0.586 |
| 39288060 | MOLEX | Through Hole, P=4.2mm | 2,150 | USD 0.407 |
| 39288100 | MOLEX | Through Hole, P=4.2mm | 2,450 | USD 0.518 |
| 20021311-00006T4LF | Amphenol | Through Hole, P=1.27mm | 2,150 | USD 0.427 |
| 0430452007 | MOLEX | SMD | 300 | USD 13.40 |
| B2B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | Through Hole, P=2mm | 3,000 | USD 0.036 |
| B2B-XH-A(LF)(SN) | JST | Through Hole, P=2.5mm | 3,000 | USD 0.041 |
| B3B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | Through Hole, P=2mm | 3,000 | USD 0.042 |
| B3B-XH-A(LF)(SN) | JST | Through Hole, P=2.5mm | 3,000 | USD 0.055 |
| B4B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | Through Hole, P=2mm | 3,000 | USD 0.046 |
| B4B-XH-A(LF)(SN) | JST | Through Hole, P=2.5mm | 3,000 | USD 0.057 |
| B5B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | Through Hole, P=2mm | 3,000 | USD 0.055 |
| B5B-XH-A(LF)(SN) | JST | Through Hole, P=2.5mm | 3,000 | USD 0.091 |
| B6B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | Through Hole, P=2mm | 3,000 | USD 0.073 |
| B6B-XH-A(LF)(SN) | JST | Through Hole, P=2.5mm | 3,000 | USD 0.093 |
| BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) | JST | SMD, P=1.25mm | 4,750 | USD 0.714 |
| S3B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | Through Hole, Right Angle, P=2mm | 3,000 | USD 0.037 |
| SM02B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST | SMD, P=1mm, Surface Mount, Right Angle | 5,000 | USD 0.134 |
| SM04B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST | SMD, P=1mm, Surface Mount, Right Angle | 5,000 | USD 0.217 |
| SM08B-SRSS-TB(LF)(SN) | JST | SMD, P=1mm, Surface Mount, Right Angle | 5,000 | USD 0.327 |
| SSM-104-T-DV | Samtec | SMD, P=2.54mm | 1,150 | USD 1.61 |
| 1054051112 | MOLEX | SMD, P=2.5mm, Surface Mount, Right Angle | 300 | USD 5.82 |
| 39301040 | MOLEX | Through Hole, Right Angle, P=4.2mm | 2,550 | USD 0.353 |
Need a Connectors part we do not list?
Send the part number — this is exactly what we source.
Email us — reply within 24 hours