DC DC Converters parts in stock
95 part numbers · 95 in stock · checked 2026-11-02
A regulator with the right voltage but the wrong package is useless, so each listing shows the package before the price. 95 devices in this category, 95 in stock. Where a part is not listed we source it rather than substitute it — a swap in the power path costs more than the wait. Where a line is short we say so on the page rather than promise a lead time.
| Part number | Manufacturer | Package | Stock | From |
|---|---|---|---|---|
| TPSM861252RDXR | Texas Instruments | QFN-FCMOD-7(3.3x4) | 12,500 | USD 3.13 |
| TPSM861253RDXR | Texas Instruments | QFN-FCMOD-7(3.3x4) | 13,700 | USD 2.15 |
| LMZ14203HTZX/NOPB | Texas Instruments | TO-PMOD-7 | 1,850 | USD 13.39 |
| TPSM33615RDNR | Texas Instruments | FQFN-11(4.5x3.5) | 10,900 | USD 5.49 |
| TPSM828303ARDSR | Texas Instruments | QFN-FCMOD-9(3x3) | 13,500 | USD 7.83 |
| THM 3-2421WI | TRACO POWER | DIP, 31.8x20.3mm | 430 | USD 68.05 |
| TMR 3-2412 | TRACO POWER | SIP, 21.8x9.1mm | 650 | USD 23.38 |
| TPSM33606S3QRDNRQ1 | Texas Instruments | QFN-11(3.5x4.5) | 2,250 | USD 4.34 |
| TPSM84338RCJR | Texas Instruments | QFN-FCMOD-9 | 13,100 | USD 3.43 |
| TPSM843521RCJR | Texas Instruments | QFN-FCMOD-9(3.3x4.5) | 12,600 | USD 5.06 |
| TSR 3-24120N | TRACO POWER | Through Hole, 14x7.6mm | 200 | USD 13.52 |
| TSR 3-24150N | TRACO POWER | Through Hole, 14x7.6mm | 410 | USD 13.00 |
| UEI15-120-Q12N-C | Murata | DIP-6 | 440 | USD 74.29 |
| UWS-12/4.5-Q12P-C | Murata | 10 | USD 70.09 | |
| BCM48BF120T300A00 | VICOR | DIP, 32.5x22mm | 230 | USD 168.47 |
| CME0303S3C | Murata | SIP, 12x6.1mm | 850 | USD 7.29 |
| IT4805SA | XP Power | SIP, 26x9.2mm | 200 | USD 25.26 |
| LMZ20502SILR | Texas Instruments | SMD-8P, 3.5x3.5mm | 3,000 | USD 19.53 |
| NME1215SC | Murata | 20 | USD 12.24 | |
| OKL2-T/20-W12P2-C | Murata | SMD-10 | 2,000 | USD 17.56 |
| P78A05-0500 | CUI | SIP-3 | 380 | USD 13.72 |
| TEN 10-1211 | TRACO POWER | DIP, 50.8x25.4mm | 420 | USD 65.97 |
| THN 15-4821WI | TRACO POWER | 11 | USD 58.09 | |
| THN 30-2412WIR | TRACO POWER | 9 | USD 88.12 | |
| TLVM13620RDHR | Texas Instruments | B0QFN-30(4x6) | 14,900 | USD 8.17 |
| TRN 1-2410 | TRACO POWER | SIP, 11.9x7.7mm | 750 | USD 17.95 |
| TSR 1-2433SM | TRACO POWER | SMD-6P, 15.2x9.3mm | 2,000 | USD 18.83 |
| UEI15-033-Q12P-C | Murata | DIP-6 | 420 | USD 59.67 |
| IML0212S12 | XP Power | SIP, 19.5x9.8mm | 200 | USD 10.73 |
| ITQ4812SA | XP Power | SIP, 21.8x9.2mm | 200 | USD 34.90 |
| JCM3012S12 | XP Power | DIP, 25.4x25.4mm | 200 | USD 63.63 |
| MYMGK1R820ERSR-H | Murata | SMD, 10.5x9mm | 2,500 | USD 13.19 |
| NCS12S1205C | Murata | 9 | USD 52.84 | |
| NMA1212SC | Murata | SIP-5P, 19.5x6mm | 830 | USD 8.68 |
| NXE2S1205MC-R13 | Murata | 20 | USD 9.47 | |
| TBA 1-0523HI | TRACO POWER | 30 | USD 4.15 | |
| TEN 10-1223 | TRACO POWER | DIP, 50.8x25.4mm | 400 | USD 68.68 |
| THD 10-2423WIN | TRACO POWER | 12 | USD 36.84 | |
| THM 6-2421WI | TRACO POWER | 10 | USD 58.75 | |
| TMR 9-4819WI | TRACO POWER | 12 | USD 48.19 | |
| TPSM33625FRDNR | Texas Instruments | QFN-11(4.4x3.4) | 12,900 | USD 7.35 |
| CRE1S0505S3C | Murata | SIP, 11.5x6.1mm | 1,350 | USD 4.50 |
| ITR0305S05 | XP Power | SIP-3 | 300 | USD 12.30 |
| LMZ14202HTZX/NOPB | Texas Instruments | TO-PMOD-7 | 2,100 | USD 10.10 |
| LMZ14203TZX-ADJ/NOPB | Texas Instruments | TO-PMOD-7 | 1,900 | USD 10.30 |
| LTM4622EV#PBF | ADI | LGA-25(6.2x6.2) | 10 | USD 54.16 |
| LTM4644EY#PBF | ADI | BGA-77 | 5,750 | USD 49.17 |
| LTM4644IY#PBF | ADI | BGA-77 | 6,450 | USD 42.62 |
| MGFS104805 | Cosel | SIP-7 | 200 | USD 24.38 |
| MGFS152412 | Cosel | DIP, 25.4x25.4mm | 200 | USD 26.50 |
| MGFS62405 | Cosel | SIP-7 | 210 | USD 20.60 |
| MYLSM00502ERPL | Murata | SMD | 1,350 | USD 11.69 |
| NTA0509MC | Murata | 22 | USD 10.50 | |
| NTE0503MC | Murata | 17 | USD 12.10 | |
| PWR1307AC | Murata | DIP, 32x20mm | 280 | USD 68.06 |
| TEN 15-2412 | TRACO POWER | 10 | USD 55.05 | |
| TEN 5-0510 | TRACO POWER | DIP, 31.8x20.3mm | 590 | USD 43.40 |
| TPS82084SILR | Texas Instruments | USIP-8 | 1,350 | USD 9.17 |
| TPSM63610RDFR | Texas Instruments | B3QFN-22(6.5x7.5) | 11,000 | USD 19.72 |
| TR05S12 | XP Power | SIP, 11.7x7.5mm | 400 | USD 5.35 |
| TR10S3V3 | XP Power | SIP-3 | 420 | USD 4.80 |
| TVN 3-0913 | TRACO POWER | 10 | USD 41.93 | |
| IA0512S | XP Power | SIP-5 | 200 | USD 8.40 |
| IW2405SA | XP Power | SIP, 21.9x9.2mm | 200 | USD 16.90 |
| LMZ21701SILR | Texas Instruments | SMD-8P, 3.5x3.5mm | 3,550 | USD 10.11 |
| LTM4623IY#PBF | ADI | BGA-25 | 5,400 | USD 24.47 |
| LTM4644MPY#PBF | ADI | BGA-77 | 2,950 | USD 56.25 |
| LTM4676AEY#PBF | ADI | BGA-144 | 4,650 | USD 68.70 |
| MAXM15462AMB+T | MAXIM | EMGA-10(2.6x3) | 27 | USD 7.03 |
| MGFS152405 | Cosel | DIP, 25.4x25.4mm | 210 | USD 30.35 |
| MGFS152415 | Cosel | DIP, 25.4x25.4mm | 200 | USD 29.92 |
| MGFW102412 | Cosel | SIP-7 | 200 | USD 36.78 |
| MGFW152405 | Cosel | DIP, 25.4x25.4mm | 200 | USD 33.10 |
| MGS151205 | Cosel | DIP, 25.4x25.4mm | 210 | USD 28.53 |
| MGS152415 | Cosel | DIP, 25.4x25.4mm | 200 | USD 28.53 |
| MGS302405 | Cosel | DIP, 50.8x25.4mm | 200 | USD 40.35 |
| MGS302412 | Cosel | DIP, 50.8x25.4mm | 200 | USD 42.32 |
| MGW302412 | Cosel | DIP, 50.8x25.4mm | 210 | USD 40.35 |
| NKA0305SC | Murata | 16 | USD 18.42 | |
| NMK1215SC | Murata | SIP, 19.6x7.6mm | 380 | USD 12.47 |
| NXE1S0305MC-R7 | Murata | SMD-5P, 12.7x10.4mm | 1,700 | USD 7.38 |
| SUCS102405C | Cosel | DIP, 40.2x21.5mm | 200 | USD 24.80 |
| TEN 10-2423 | TRACO POWER | DIP, 50.8x25.4mm | 520 | USD 50.06 |
| TEN 30-2412WIN | TRACO POWER | DIP, 50.8x25.4mm | 370 | USD 89.13 |
| TEN 5-1213 | TRACO POWER | DIP, 31.8x20.3mm | 370 | USD 34.39 |
| THN 30-2415WI | TRACO POWER | DIP, 25.4x25.4mm | 290 | USD 96.27 |
| TMV 0505 EN | TRACO POWER | SIP, 22x7.5mm | 790 | USD 15.25 |
| TPS82130SILR | Texas Instruments | USIP-8 | 2,000 | USD 4.80 |
| TPS82130SILT | Texas Instruments | SMD-8 | 2,900 | USD 6.04 |
| TPSM365R6RDNR | Texas Instruments | QFN-11(3.5x4.5) | 13,400 | USD 6.58 |
| TSR 1-24120SM | TRACO POWER | SMD-6P, 15.2x9.3mm | 1,950 | USD 12.16 |
| TSR 1-2465SM | TRACO POWER | 16 | USD 14.50 | |
| TSR 2-24120N | TRACO POWER | Through Hole, 14x7.6mm | 510 | USD 10.88 |
| XCL206B123AR-G | TOREX | CL-2025 | 42 | USD 2.57 |
| XR79110EL-F | MaxLinear | QFN-72(10x10) | 2,000 | USD 15.93 |
Need a DC DC Converters part we do not list?
Send the part number — this is exactly what we source.
Email us — reply within 24 hours