Home › Part number index › 0–9
Part numbers starting with a number or symbol
132 part numbers begin with a digit or symbol. Showing all 132, each linking to a page with its own package, stock figure and indicative price. Other starting letters are in the bar below; the full library is also searchable on the part number index.
| Part number | Manufacturer | Category | Package | Stock | From |
|---|---|---|---|---|---|
| 02SSR-32H | JST | Free Hanging, Panel Mount | P=1mm | 430 | USD 0.194 |
| 02SUR-32S(HF) | JST | Free Hanging, Panel Mount | P=0.8mm | 740 | USD 0.123 |
| 0430452007 | MOLEX | Connectors | SMD | 300 | USD 13.40 |
| 0603L004YR | Littelfuse | PTC Resettable Fuses | 0603 | 74,800 | USD 0.115 |
| 0805L050WR | Littelfuse | PTC Resettable Fuses | 0805 | 74,200 | USD 0.130 |
| 0ZCF0125FF2C | Bel Fuse | PTC Resettable Fuses | SMD, 5.1x7.4mm | 3,350 | USD 0.352 |
| 1054051112 | MOLEX | Connectors | SMD, P=2.5mm, Surface Mount, Right Angle | 300 | USD 5.82 |
| 1206L110/16WR | Littelfuse | PTC Resettable Fuses | 1206 | 65,900 | USD 0.293 |
| 1300580025 | MOLEX | Between Series Adapter Cables | Obsolete — RFQ | USD 13.59 | |
| 1393315-2 | TE Connectivity | Automotive Relays | Through Hole | 250 | USD 52.81 |
| 1462051-2 | TE Connectivity | High Frequency (RF) Relays | SMD, 14.6x7.2mm | 300 | USD 23.81 |
| 1552200064 | MOLEX | Multiple Conductor Cables | 32 | USD 3.07 | |
| 1571999-9 | TE Connectivity | DIP Switches | SMD, P=2.54mm, Surface Mount, Right Angle | 560 | USD 2.66 |
| 16CZ-6H | JST | Free Hanging, Panel Mount | P=1.5mm | 540 | USD 0.177 |
| 1720430301 | MOLEX | Blade Type Power Connector Assemblies | Through Hole, P=7.5mm | 1,900 | USD 1.95 |
| 1724470204 | MOLEX | Panel Mount | Through Hole, P=4.2mm | 2,400 | USD 0.654 |
| 1726722002 | MOLEX | Blade Type Power Connector Housings | P=7.5mm | 85 | USD 0.756 |
| 1726722004 | MOLEX | Blade Type Power Connector Housings | P=7.5mm | 110 | USD 0.655 |
| 1812L075/33DR | Littelfuse | PTC Resettable Fuses | 1812 | 74,800 | USD 0.147 |
| 1812L110/33MR | Littelfuse | PTC Resettable Fuses | 1812 | 87,900 | USD 0.124 |
| 1812L150/24MR | Littelfuse | PTC Resettable Fuses | 1812 | 73,100 | USD 0.094 |
| 1825360-3 | TE Connectivity | DIP Switches | Through Hole | 2,250 | USD 0.434 |
| 1825360-6 | TE Connectivity | DIP Switches | Through Hole | 740 | USD 2.82 |
| 1ED3122MC12HXUMA1 | Infineon | Isolators - Gate Drivers | SOIC-8-300mil | 16,000 | USD 3.10 |
| 1ED3124MU12HXUMA1 | Infineon | Isolators - Gate Drivers | DSO-8 | 13,000 | USD 3.28 |
| 20021311-00006T4LF | Amphenol | Connectors | Through Hole, P=1.27mm | 2,150 | USD 0.427 |
| 2053380006 | MOLEX | Connectors | SMD | 3,600 | USD 0.586 |
| 2059570571 | MOLEX | Connectors | SMD, P=1.25mm | 580 | USD 2.03 |
| 215570-4 | TE Connectivity | Board In, Direct Wire to Board | Through Hole | 2,000 | USD 0.454 |
| 24LC256T-I/SN | Microchip | Memory | SOIC-8 | 24,200 | CNY 1.23 |
| 2920L185DR | Littelfuse | PTC Resettable Fuses | 2920 | 520 | USD 0.200 |
| 2ED020I12-F2 | Infineon | Power Management - Specialized | DSO-36 | 16,600 | USD 6.78 |
| 2EDN7524G | Infineon | Gate Drivers | WSON-8-EP(3x3) | 100 | USD 0.608 |
| 2EDR7259XXUMA1 | Infineon | Isolators - Gate Drivers | DSO-14 | 14,500 | USD 2.88 |
| 3-1415055-1 | TE Connectivity | Safety Relays | DIP, 40x13mm | 730 | USD 37.59 |
| 351500210 | MOLEX | Blade Type Power Connector Housings | P=6.2mm | 1,500 | USD 0.075 |
| 351510210 | MOLEX | Blade Type Power Connector Housings | P=6.2mm | 1,900 | USD 0.058 |
| 39012040 | MOLEX | Rectangular Connector Housings | P=4.2mm | 2,050 | USD 0.059 |
| 39012060 | MOLEX | Rectangular Connector Housings | P=4.2mm | 1,200 | USD 0.078 |
| 39288060 | MOLEX | Connectors | Through Hole, P=4.2mm | 2,150 | USD 0.407 |
| 39288100 | MOLEX | Connectors | Through Hole, P=4.2mm | 2,450 | USD 0.518 |
| 39301040 | MOLEX | Connectors | Through Hole, Right Angle, P=4.2mm | 2,550 | USD 0.353 |
| 430250200 | MOLEX | Rectangular Connector Housings | P=3mm | 960 | USD 0.088 |
| 430250400 | MOLEX | Rectangular Connector Housings | P=3mm | 1,050 | USD 0.106 |
| 430250600 | MOLEX | Rectangular Connector Housings | P=3mm | 910 | USD 0.115 |
| 430450200 | MOLEX | Connectors | Right-angle THT, P=3mm | 57 | CNY 0.938 |
| 430450400 | MOLEX | Connectors | Through Hole, Right Angle, P=3mm | 3,000 | USD 0.376 |
| 436802002 | MOLEX | Blade Type Power Connector Housings | P=7.49mm | 240 | USD 0.332 |
| 436802004 | MOLEX | Blade Type Power Connector Housings | P=7.49mm | 56 | USD 0.969 |
| 444412002 | MOLEX | Blade Type Power Connector Housings | P=7.49mm | 170 | USD 0.441 |
| 444412003 | MOLEX | Blade Type Power Connector Housings | P=7.49mm | 100 | USD 0.705 |
| 444412005 | MOLEX | Blade Type Power Connector Housings | P=7.5mm | 260 | USD 0.316 |
| 472192001 | MOLEX | PC Card Sockets | SMD | 4,200 | USD 0.736 |
| 5050660622 | MOLEX | Arrays, Edge Type, Mezzanine (Board to Board) | SMD, P=0.35mm | 4,450 | USD 0.129 |
| 5054332071 | MOLEX | Connectors | SMD, P=1.25mm | 3,400 | USD 0.813 |
| 5054730810 | MOLEX | Arrays, Edge Type, Mezzanine (Board to Board) | SMD, P=0.4mm | 4,600 | USD 0.238 |
| 532610271 | MOLEX | Connectors | SMD, P=1.25mm, Surface Mount, Right Angle | 4,900 | USD 0.142 |
| 532610371 | MOLEX | Connectors | SMD, P=1.25mm, Surface Mount, Right Angle | 5,000 | USD 0.149 |
| 532610471 | MOLEX | Connectors | SMD, P=1.25mm, Surface Mount, Right Angle | 4,850 | USD 0.150 |
| 533981471 | MOLEX | Panel Mount | SMD, P=1.25mm | 3,750 | USD 0.316 |
| 5P49V5901B000NLGI | RENESAS | Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers | VFQFPN-24(4x4) | 10,200 | USD 6.97 |
| 5P49V5901B000NLGI8 | RENESAS | Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers | QFN-24(4x4) | 7,350 | USD 8.45 |
| 6EDL04I06PT | Infineon | Gate Drivers | SO-28-300mil | 20,900 | USD 1.63 |
| 74ACT244MTCX | onsemi | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-20 | 21,600 | USD 0.388 |
| 74AHC126T14-13 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-14 | 18,600 | USD 0.186 |
| 74AHCT125S14-13 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SO-14 | 20,000 | USD 0.204 |
| 74AHCT125T14-13 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-14 | 18,000 | USD 0.402 |
| 74AHCT1G125SE-7 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOT-353 | 20,300 | USD 0.137 |
| 74AHCT1G125W5-7 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOT-25-5 | 790 | USD 0.123 |
| 74AHCT1G126W5-7 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOT-25 | 1,550 | USD 0.070 |
| 74AHCT541PW,118 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-20 | 23,500 | USD 0.217 |
| 74AUP1G34FS3-7 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | X2-DFN0808-4 | 13,800 | USD 0.046 |
| 74AUP1G373GW-Q100H | Nexperia | Latches | TSSOP-6-1.3mm | 19,600 | USD 0.337 |
| 74AUP2G125DC,125 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | VSSOP-8-0.5mm | 24,400 | USD 0.354 |
| 74FCT16245ATPVG8 | RENESAS | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SSOP-48-300mil | 6,550 | USD 2.39 |
| 74FCT16245CTPVG | RENESAS | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SSOP-48-300mil | 6,100 | USD 2.67 |
| 74FCT163245CPVG | RENESAS | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SSOP-48-300mil | Obsolete — RFQ | USD 5.21 |
| 74FCT244CTSOG | RENESAS | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-20-300mil | 5,000 | USD 1.16 |
| 74FCT244CTSOG8 | RENESAS | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-20-300mil | Obsolete — RFQ | USD 1.79 |
| 74FCT3245APGG | RENESAS | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-20 | 8,200 | USD 2.03 |
| 74FCT621ATSOG | RENESAS | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-20-300mil | 9,500 | USD 2.38 |
| 74HC125D,653 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-14 | 25,000 | USD 0.143 |
| 74HC125PW,118 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-14 | 25,000 | USD 0.321 |
| 74HC244D,653 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-20-300mil | 22,900 | USD 0.317 |
| 74HC244PW,118 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-20 | 25,000 | USD 0.256 |
| 74HC245BQ,115 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | DHVQFN-20-EP(2.5x4.5) | 15,000 | USD 0.375 |
| 74HC245D,653 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-20-300mil | 25,000 | USD 0.220 |
| 74HC245PW,118 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-20 | 25,000 | USD 0.173 |
| 74HC373D,653 | Nexperia | Latches | SOIC-20-300mil | 25,000 | USD 0.340 |
| 74HC573D,653 | Nexperia | Latches | SOIC-20-300mil | 21,100 | USD 0.292 |
| 74HC573PW,118 | Nexperia | Latches | TSSOP-20 | 25,000 | USD 0.243 |
| 74HC573PW-Q100,118 | Nexperia | Latches | TSSOP-20 | 5,500 | USD 0.348 |
| 74HC574PW,118 | Nexperia | Flip-Flops | TSSOP-20 | 25,000 | CNY 0.779 |
| 74HCT125D,653 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-14 | 25,000 | USD 0.209 |
| 74HCT244D,653 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-20-300mil | 23,500 | USD 0.425 |
| 74HCT244PW,118 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-20 | 25,000 | USD 0.249 |
| 74HCT245D,653 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-20-300mil | 23,700 | USD 0.405 |
| 74HCT373D,653 | Nexperia | Latches | SOIC-20-300mil | 5,000 | USD 0.454 |
| 74LCX07YTTR | STMicroelectronics | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-14 | 13,400 | USD 1.60 |
| 74LCX125MTCX | onsemi | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-14 | 19,300 | USD 0.501 |
| 74LCX125YMTR | STMicroelectronics | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SO-14 | 14,900 | USD 0.599 |
| 74LCX244FT(AJ) | Toshiba | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP20B | 19,600 | USD 0.177 |
| 74LCX244MTCX | onsemi | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-20 | 22,600 | USD 0.474 |
| 74LCX245MTCX | onsemi | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-20 | 22,900 | USD 0.835 |
| 74LCX373FT | Toshiba | Latches | TSSOP-20 | 11,700 | USD 0.508 |
| 74LCX373FT(AJ) | Toshiba | Latches | TSSOP20B | 10,600 | USD 0.299 |
| 74LCX573FT(AJ) | Toshiba | Latches | TSSOP-20 | 17,900 | USD 0.362 |
| 74LVC125ABQ,115 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | DHVQFN-14-EP(2.5x3) | 15,000 | USD 0.196 |
| 74LVC125AS14-13 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOP-14 | 20,000 | USD 0.123 |
| 74LVC162245APAG8 | RENESAS | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-48-6.2mm | Obsolete — RFQ | USD 1.94 |
| 74LVC16244APAG | RENESAS | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-48-6.1mm | 6,400 | USD 1.79 |
| 74LVC16244APAG8 | RENESAS | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-48-6.1mm | 5,000 | USD 2.29 |
| 74LVC1G07GW,125 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-5 | 24,400 | USD 0.091 |
| 74LVC1G07QSE-7 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOT-353 | 19,000 | USD 0.147 |
| 74LVC1G07QW5-7 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOT-25 | 550 | USD 0.143 |
| 74LVC1G125GV,125 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOT-753 | 1,450 | USD 0.083 |
| 74LVC1G125GW,125 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOT-353 | 28,800 | USD 0.099 |
| 74LVC1G126GV,125 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOT-753 | 830 | USD 0.108 |
| 74LVC1G17GW,125 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-5-1.3mm | 23,600 | USD 0.110 |
| 74LVC1G17SE-7 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOT-353 | 22,500 | USD 0.264 |
| 74LVC1G17W5-7 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOT-25-5 | 900 | USD 0.099 |
| 74LVC2244APW,118 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-20 | 22,600 | USD 0.311 |
| 74LVC241AT20-13 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-20 | 19,500 | USD 0.368 |
| 74LVC244APW,118 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-20 | 24,600 | USD 0.172 |
| 74LVC245APW,118 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-20 | 25,000 | USD 0.196 |
| 74LVC2G125RA3-7 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | X2-DFN1210-8 | 61,700 | USD 0.109 |
| 74LVC2G17DW-7 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | SOT-363 | 16,300 | USD 1.07 |
| 74LVC2G17FX4-7 | Diodes Incorporated | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | X2-DFN1409-6 | 13,800 | USD 0.142 |
| 74LVCH16245APAG | RENESAS | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-48-6.2mm | 8,500 | USD 1.95 |
| 74LVCH32245ABFG | RENESAS | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | CABGA-96(5.5x13.5) | 3,600 | USD 8.19 |
| 74VHC245PW,118 | Nexperia | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | TSSOP-20 | 25,000 | USD 0.176 |
| 755860010 | MOLEX | Pluggable Connector Assemblies | SMD, P=0.8mm | 3,500 | USD 1.90 |
Every part number here is a page of its own. If the one you need is not listed, send it — sourcing lines that are no longer stocked anywhere obvious is most of what we do.