Home › Part number index › T
Part numbers starting with T
155 part numbers begin with the letter T. Showing all 155, each linking to a page with its own package, stock figure and indicative price. Other starting letters are in the bar below; the full library is also searchable on the part number index.
| Part number | Manufacturer | Category | Package | Stock | From |
|---|---|---|---|---|---|
| TBA 1-0523HI | TRACO POWER | DC DC Converters | 30 | USD 4.15 | |
| TC105333ECTTR | Microchip | DC DC Switching Controllers | SOT-23-5 | 10,500 | USD 5.92 |
| TDA21520AUMA1 | Infineon | Full, Half-Bridge (H Bridge) Drivers | IQFN-25 | 4,550 | USD 5.05 |
| TDA21570AUMA1 | Infineon | Full, Half-Bridge (H Bridge) Drivers | IQFN-39 | 2,950 | USD 5.43 |
| TDN 1-2422WISM | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 13 | USD 23.44 | |
| TDN 1-4811WISM | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 13 | USD 22.45 | |
| TDN 5-0922WISM | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 11 | USD 52.47 | |
| TDN 5-2413WI | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 13 | USD 30.73 | |
| TEA1721AT/N1,118 | NXP | AC DC Converters, Offline Switchers | SOIC-7 | 10,800 | USD 1.83 |
| TEA1762T/N2/DG,118 | NXP | Power Supply Controllers, Monitors | SOIC-14 | 11,600 | USD 0.738 |
| TEA1995T/1J | NXP | Power Supply Controllers, Monitors | SO-8 | 25,000 | USD 0.682 |
| TEL 10-1211 | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 12 | USD 31.66 | |
| TEN 10-1211 | TRACO POWER | DC DC Converters | DIP, 50.8x25.4mm | 420 | USD 65.97 |
| TEN 10-1223 | TRACO POWER | DC DC Converters | DIP, 50.8x25.4mm | 400 | USD 68.68 |
| TEN 10-2423 | TRACO POWER | DC DC Converters | DIP, 50.8x25.4mm | 520 | USD 50.06 |
| TEN 15-2412 | TRACO POWER | DC DC Converters | 10 | USD 55.05 | |
| TEN 20-2413 | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 10 | USD 73.85 | |
| TEN 3-0510 | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 16 | USD 22.21 | |
| TEN 30-2412WIN | TRACO POWER | DC DC Converters | DIP, 50.8x25.4mm | 370 | USD 89.13 |
| TEN 4-2411 | TRACO POWER | AC DC Configurable Power Supply Modules | Through Hole, 31.8x20.3mm | 440 | USD 48.86 |
| TEN 5-0510 | TRACO POWER | DC DC Converters | DIP, 31.8x20.3mm | 590 | USD 43.40 |
| TEN 5-1213 | TRACO POWER | DC DC Converters | DIP, 31.8x20.3mm | 370 | USD 34.39 |
| TEN 5-4811WI | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 13 | USD 34.48 | |
| TEN 6-1212N | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 12 | USD 35.21 | |
| TEN 8-1223 | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 12 | USD 40.55 | |
| TEN 8-2410WI | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 11 | USD 39.48 | |
| THD 10-2410WIN | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 8 | USD 52.10 | |
| THD 10-2423WIN | TRACO POWER | DC DC Converters | 12 | USD 36.84 | |
| THD 12-2423 | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 12 | USD 48.97 | |
| THM 3-2421WI | TRACO POWER | DC DC Converters | DIP, 31.8x20.3mm | 430 | USD 68.05 |
| THM 6-2421WI | TRACO POWER | DC DC Converters | 10 | USD 58.75 | |
| THN 15-4821WI | TRACO POWER | DC DC Converters | 11 | USD 58.09 | |
| THN 20-2423WI | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 8 | USD 81.07 | |
| THN 30-2412WIR | TRACO POWER | DC DC Converters | 9 | USD 88.12 | |
| THN 30-2415WI | TRACO POWER | DC DC Converters | DIP, 25.4x25.4mm | 290 | USD 96.27 |
| THVD1400DR | Texas Instruments | Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-8 | 24,400 | USD 0.417 |
| TJA1028T/5V0/20/1J | NXP | Drivers, Receivers, Transceivers | SO-8 | 24,600 | USD 0.748 |
| TJA1040T/CM,118 | NXP | Drivers, Receivers, Transceivers | SO-8 | 23,400 | USD 1.12 |
| TJA1042T/1J | NXP | Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-8 | 25,000 | USD 0.549 |
| TJA1042T/3,118 | NXP | Drivers, Receivers, Transceivers | SO-8 | 21,800 | USD 1.12 |
| TJA1042T/3/1J | NXP | Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-8 | 25,000 | USD 0.482 |
| TJA1042TK/3/1J | NXP | Drivers, Receivers, Transceivers | HVSON-8-EP(3x3) | 78 | USD 0.885 |
| TJA1043T/1J | NXP | Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-14 | 25,000 | USD 0.720 |
| TJA1044GT/3 | NXP | Drivers, Receivers, Transceivers | SO-8 | 25,000 | USD 0.536 |
| TJA1044GT/3Z | NXP | Drivers, Receivers, Transceivers | SO-8 | 25,000 | USD 0.533 |
| TJA1044GTK/3Z | NXP | Drivers, Receivers, Transceivers | HVSON-8-EP(3x3) | 100 | USD 0.533 |
| TJA1051T/3/1J | NXP | Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-8-150mil | 25,000 | USD 0.584 |
| TJA1051TK/3/1J | NXP | Drivers, Receivers, Transceivers | HVSON-8-EP(3x3) | 67 | USD 0.870 |
| TJA1057T/1Z | NXP | Drivers, Receivers, Transceivers | SOP-8 | 25,000 | USD 0.809 |
| TJA1145T/FDJ | NXP | Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-14 | 21,900 | USD 1.18 |
| TJA1462AT/0Z | NXP | Drivers, Receivers, Transceivers | SOIC-8 | 22,700 | USD 1.04 |
| TL331BQDBVRQ1 | Texas Instruments | Comparators | SOT-23-5 | 24,200 | USD 0.418 |
| TL331IDBVR | Texas Instruments | Comparators | SOT-23-5 | 30,000 | USD 0.097 |
| TLC2274AIDR | Texas Instruments | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | SOIC-14 | 23,600 | USD 0.934 |
| TLP152(TPL,E | Toshiba | Isolators - Gate Drivers | SOIC-5-4.6mm | 24,300 | USD 0.546 |
| TLP350(TP1,F) | Toshiba | Isolators - Gate Drivers | SOP-8-2.54mm | 25,000 | USD 0.810 |
| TLP352(TP1,F) | Toshiba | Isolators - Gate Drivers | SOP-8-2.54mm | 24,400 | USD 1.02 |
| TLP5754(D4-TP,E | Toshiba | Isolators - Gate Drivers | SO-6L-300mil | 23,500 | USD 0.812 |
| TLR377YG-CTR | ROHM | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | SSOP-5 | 6,700 | USD 0.971 |
| TLV1811DBVR | Texas Instruments | Comparators | SOT-23-5 | 27,500 | USD 0.691 |
| TLV7031DBVR | Texas Instruments | Comparators | SOT-23-5 | 30,000 | USD 0.339 |
| TLV9002IDGKR | Texas Instruments | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | VSSOP-8 | 25,000 | USD 0.251 |
| TLV9062IDGKR | Texas Instruments | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | VSSOP-8 | 25,000 | USD 0.231 |
| TLV9062IDR | Texas Instruments | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | SOIC-8 | 25,000 | USD 0.120 |
| TLVM13620RDHR | Texas Instruments | DC DC Converters | B0QFN-30(4x6) | 14,900 | USD 8.17 |
| TMAG3001A2YBGR | Texas Instruments | Linear, Compass (ICs) | DSBGA-6 | 8,000 | USD 0.755 |
| TMAG5131A1CQDBZRQ1 | Texas Instruments | Switches (Solid State) | SOT-23 | 21,200 | USD 0.531 |
| TMAG5233D1EDBVR | Texas Instruments | Switches (Solid State) | SOT-23 | 19,800 | USD 0.263 |
| TMCS1123A1AQDVGR | Texas Instruments | Current Sensors | SOIC-10 | 12,600 | USD 4.88 |
| TMCS1123A2AQDVGR | Texas Instruments | Current Sensors | SOIC-10 | 13,100 | USD 5.34 |
| TMCS1126C5BQDVGR | Texas Instruments | Current Sensors | SOIC-10 | 14,200 | USD 4.91 |
| TMCS1133A1AQDVGR | Texas Instruments | Current Sensors | SOIC-10 | 12,800 | USD 4.69 |
| TME 1215S | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 22 | USD 6.85 | |
| TMLM 04105 | TRACO POWER | AC DC Converters (Off-Board) | Through Hole, 36.5x27mm | 380 | USD 24.91 |
| TMLM 04115 | TRACO POWER | AC DC Converters | DIP, 36.5x27mm | 200 | USD 20.38 |
| TMLM 04124 | TRACO POWER | AC DC Converters | Through Hole, 36.5x27mm | 460 | USD 22.62 |
| TMP 15112 | TRACO POWER | AC DC Converters | DIP, 74x54mm | 260 | USD 50.24 |
| TMP708AIDBVR | Texas Instruments | Thermostats - Solid State | SOT-23-5 | 21,000 | USD 0.415 |
| TMPS 05-105 | TRACO POWER | AC DC Converters | DIP-5 | 410 | USD 21.86 |
| TMPS 05-115 | TRACO POWER | AC DC Converters | DIP-5 | 290 | USD 23.56 |
| TMPS 10-124 | TRACO POWER | AC DC Converters | DIP, 38.1x25.4mm | 430 | USD 31.64 |
| TMPW 10-124 | TRACO POWER | AC DC Converters | DIP-5 | 370 | USD 26.51 |
| TMPW 25-112 | TRACO POWER | AC DC Converters | DIP, 52.5x27.5mm | 310 | USD 32.39 |
| TMPW 25-124 | TRACO POWER | AC DC Converters | DIP, 52.5x27.5mm | 250 | USD 32.95 |
| TMPW 50-112 | TRACO POWER | AC DC Converters (Off-Board) | DIP, 74.2x47mm | 200 | USD 44.24 |
| TMPW 50-124 | TRACO POWER | AC DC Converters | DIP, 74.2x47mm | 390 | USD 42.30 |
| TMR 3-1210WI | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 12 | USD 27.51 | |
| TMR 3-2412 | TRACO POWER | DC DC Converters | SIP, 21.8x9.1mm | 650 | USD 23.38 |
| TMR 9-2411 | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 12 | USD 43.64 | |
| TMR 9-4819WI | TRACO POWER | DC DC Converters | 12 | USD 48.19 | |
| TMV 0505 EN | TRACO POWER | DC DC Converters | SIP, 22x7.5mm | 790 | USD 15.25 |
| TMV 1203SHI | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 23 | USD 8.54 | |
| TPA2012D2YZHR | Texas Instruments | Audio Amplifiers | DSBGA-16 | 1,000 | USD 1.48 |
| TPD6F002QDSVRQ1 | Texas Instruments | EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | WSON-12-EP(1.4x3) | 130 | USD 0.468 |
| TPD6F003DQDR | Texas Instruments | EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | WSON-12-EP(1.4x2.5) | 110 | USD 0.662 |
| TPD6F202YFUR | Texas Instruments | EMI/RFI Filters (LC, RC Networks) | DSBGA-15 | Obsolete — RFQ | USD 1.42 |
| TPD6S300ARUKR | Texas Instruments | Surge Suppression ICs | WQFN-20-EP(3x3) | 11,400 | USD 1.32 |
| TPI 30-124A-JP | TRACO POWER | AC DC Converters | 11 | USD 41.29 | |
| TPS16416DRCR | Texas Instruments | Surge Suppression ICs | VSON-10-EP(3x3) | 49 | USD 1.45 |
| TPS22996DRLR | Texas Instruments | Power Distribution Switches, Load Drivers | SOT-583 | 210 | USD 0.344 |
| TPS2376DDAR-H | Texas Instruments | Power Over Ethernet (PoE) Controllers | SO-8 | 19,500 | USD 0.876 |
| TPS23882RTQR | Texas Instruments | Power Over Ethernet (PoE) Controllers | VQFN-56(8x8) | 12,400 | USD 3.12 |
| TPS54202DDCR | Texas Instruments | Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | SOT-23-6 | 27,900 | CNY 0.487 |
| TPS5430DDAR | Texas Instruments | Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | SOIC-8-EP | 21,600 | CNY 1.68 |
| TPS631000DRLR | Texas Instruments | Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators | SOT-583 | 130 | USD 0.474 |
| TPS65133DPDR | Texas Instruments | Special Purpose Regulators | WSON-12-EP(3x3) | 49 | USD 1.66 |
| TPS65320BQPWPRQ1 | Texas Instruments | Linear Voltage Regulators (LDO) | HTSSOP-14 | 8,600 | USD 2.82 |
| TPS82084SILR | Texas Instruments | DC DC Converters | USIP-8 | 1,350 | USD 9.17 |
| TPS82130SILR | Texas Instruments | DC DC Converters | USIP-8 | 2,000 | USD 4.80 |
| TPS82130SILT | Texas Instruments | DC DC Converters | SMD-8 | 2,900 | USD 6.04 |
| TPS92623QPWPRQ1 | Texas Instruments | LED Drivers | HTSSOP(PWP)-16 | 20,900 | USD 1.86 |
| TPSI3050DWZR | Texas Instruments | Isolators - Gate Drivers | SOIC-8 | 17,000 | USD 5.65 |
| TPSI3050QDWZRQ1 | Texas Instruments | Isolators - Gate Drivers | SOIC-8 | 20,100 | USD 7.09 |
| TPSI3052DWZR | Texas Instruments | Isolators - Gate Drivers | SOIC-8 | 17,100 | USD 5.60 |
| TPSM33606S3QRDNRQ1 | Texas Instruments | DC DC Converters | QFN-11(3.5x4.5) | 2,250 | USD 4.34 |
| TPSM33615RDNR | Texas Instruments | DC DC Converters | FQFN-11(4.5x3.5) | 10,900 | USD 5.49 |
| TPSM33625FRDNR | Texas Instruments | DC DC Converters | QFN-11(4.4x3.4) | 12,900 | USD 7.35 |
| TPSM365R6RDNR | Texas Instruments | DC DC Converters | QFN-11(3.5x4.5) | 13,400 | USD 6.58 |
| TPSM63610RDFR | Texas Instruments | DC DC Converters | B3QFN-22(6.5x7.5) | 11,000 | USD 19.72 |
| TPSM828303ARDSR | Texas Instruments | DC DC Converters | QFN-FCMOD-9(3x3) | 13,500 | USD 7.83 |
| TPSM84338RCJR | Texas Instruments | DC DC Converters | QFN-FCMOD-9 | 13,100 | USD 3.43 |
| TPSM843521RCJR | Texas Instruments | DC DC Converters | QFN-FCMOD-9(3.3x4.5) | 12,600 | USD 5.06 |
| TPSM843A22RDGR | Texas Instruments | AC DC Configurable Power Supply Modules | B3QFN-25 | 3,150 | USD 27.60 |
| TPSM861252RDXR | Texas Instruments | DC DC Converters | QFN-FCMOD-7(3.3x4) | 12,500 | USD 3.13 |
| TPSM861253RDXR | Texas Instruments | DC DC Converters | QFN-FCMOD-7(3.3x4) | 13,700 | USD 2.15 |
| TQ2-12V | PANASONIC | Signal Relays, Up to 2 Amps | DIP, 14x9mm | 2,000 | USD 1.47 |
| TQ2-24V | PANASONIC | Signal Relays, Up to 2 Amps | DIP, 14x9mm | 2,000 | USD 1.93 |
| TQ2-5V | PANASONIC | Signal Relays, Up to 2 Amps | DIP, 14x9mm | 2,000 | USD 1.45 |
| TR05S12 | XP Power | DC DC Converters | SIP, 11.7x7.5mm | 400 | USD 5.35 |
| TR10S3V3 | XP Power | DC DC Converters | SIP-3 | 420 | USD 4.80 |
| TRF1305C1RPVR | Texas Instruments | RF Amplifiers | WQFN-12-EP(2x2) | 2,650 | USD 32.97 |
| TRN 1-2410 | TRACO POWER | DC DC Converters | SIP, 11.9x7.7mm | 750 | USD 17.95 |
| TS339CDT | STMicroelectronics | Comparators | SO-14 | 21,200 | USD 0.586 |
| TS3704IPT | STMicroelectronics | Comparators | TSSOP-14 | 20,000 | USD 0.994 |
| TS7211AILT | STMicroelectronics | Comparators | SOT-23-5 | 23,100 | USD 0.742 |
| TSM 0505D | TRACO POWER | DC DC Converters (Off-Board) | 20 | USD 11.90 | |
| TSM103WAIDT | STMicroelectronics | Special Purpose Amplifiers | SOIC-8 | 23,500 | USD 0.318 |
| TSR 1-24120SM | TRACO POWER | DC DC Converters | SMD-6P, 15.2x9.3mm | 1,950 | USD 12.16 |
| TSR 1-2433SM | TRACO POWER | DC DC Converters | SMD-6P, 15.2x9.3mm | 2,000 | USD 18.83 |
| TSR 1-2465SM | TRACO POWER | DC DC Converters | 16 | USD 14.50 | |
| TSR 2-24120N | TRACO POWER | DC DC Converters | Through Hole, 14x7.6mm | 510 | USD 10.88 |
| TSR 3-24120N | TRACO POWER | DC DC Converters | Through Hole, 14x7.6mm | 200 | USD 13.52 |
| TSR 3-24150N | TRACO POWER | DC DC Converters | Through Hole, 14x7.6mm | 410 | USD 13.00 |
| TUHS10F05 | Cosel | AC DC Converters | DIP, 33x21.8mm | 710 | USD 22.47 |
| TUHS25F05 | Cosel | AC DC Converters | DIP, 36.1x25.4mm | 200 | USD 29.70 |
| TUHS25F24 | Cosel | AC DC Converters | DIP-6 | 200 | USD 28.33 |
| TUHS5F05 | Cosel | AC DC Converters | DIP-6 | 200 | USD 15.51 |
| TUSB501DRFR | Texas Instruments | Signal Buffers, Repeaters, Splitters | WFDFN-8-EP(2x2) | 11,600 | USD 1.82 |
| TVN 3-0913 | TRACO POWER | DC DC Converters | 10 | USD 41.93 | |
| TVS2701DRBR | Texas Instruments | Surge Suppression ICs | SON-8(3x3) | 62 | USD 0.925 |
| TVS3300DRVR | Texas Instruments | Surge Suppression ICs | WSON-6(2x2) | 140 | USD 0.524 |
| TX2-12V | PANASONIC | Signal Relays, Up to 2 Amps | DIP, 15x7.4mm | 2,000 | USD 1.46 |
| TX2-24V | PANASONIC | Signal Relays, Up to 2 Amps | DIP, 15x7.4mm | 1,950 | USD 1.32 |
| TX2-5V | PANASONIC | Signal Relays, Up to 2 Amps | DIP, 15x7.4mm | 2,000 | USD 1.11 |
| TX2SA-12V-Z | PANASONIC | Signal Relays, Up to 2 Amps | SMD, 15x7.4mm | 4,000 | USD 1.84 |
Every part number here is a page of its own. If the one you need is not listed, send it — sourcing lines that are no longer stocked anywhere obvious is most of what we do.