Home › Part number index › M
Part numbers starting with M
87 part numbers begin with the letter M. Showing all 87, each linking to a page with its own package, stock figure and indicative price. Other starting letters are in the bar below; the full library is also searchable on the part number index.
| Part number | Manufacturer | Category | Package | Stock | From |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTERGAN4LTR | STMicroelectronics | Full, Half-Bridge (H Bridge) Drivers | QFN-31(9x9) | 3,050 | USD 6.98 |
| MAX15023ETG+T | MAXIM | DC DC Switching Controllers | TQFN-24-EP(4x4) | 5,100 | USD 11.12 |
| MAX1626ESA+T | MAXIM | DC DC Switching Controllers | SO-8 | 8,250 | USD 4.48 |
| MAX1627ESA+T | MAXIM | DC DC Switching Controllers | SOIC-8 | 9,400 | USD 3.05 |
| MAX17601ASA+ | MAXIM | Gate Drivers | SO-8 | 6,500 | USD 5.75 |
| MAX1771ESA+T | MAXIM | DC DC Switching Controllers | SO-8 | 18,200 | USD 7.26 |
| MAX1954EUB+T | MAXIM | DC DC Switching Controllers | USOP-10-3.0mm | 7,600 | USD 1.37 |
| MAX22701EASA+ | MAXIM | Isolators - Gate Drivers | SOIC-8 | 5,000 | USD 4.39 |
| MAX22702EASA+ | MAXIM | Isolators - Gate Drivers | SOIC-8 | 7,750 | USD 6.76 |
| MAX4428ESA+ | MAXIM | Gate Drivers | SOIC-8 | 5,000 | USD 6.04 |
| MAX5048BAUT+T | MAXIM | Gate Drivers | SOT-23-6 | 7,150 | USD 2.54 |
| MAX5064BATC+T | MAXIM | Gate Drivers | TQFN-12-EP(4x4) | 5,450 | USD 5.71 |
| MAX9031AXK+T | MAXIM | Comparators | SOT-353 | 12,800 | USD 1.48 |
| MAX9032AKA+T | MAXIM | Comparators | SOT-23-8 | 13,900 | USD 1.56 |
| MAX9100EUK+T | MAXIM | Comparators | SOT-23-5 | 6,000 | USD 4.59 |
| MAX913ESA+T | MAXIM | Comparators | SO-8 | 17,000 | USD 3.07 |
| MAX9142EKA+T | MAXIM | Comparators | SOT-23-8 | 14,600 | USD 3.64 |
| MAX9202ESD+T | MAXIM | Comparators | SOIC-14 | 9,600 | USD 4.28 |
| MAX921ESA+T | MAXIM | Comparators | SOIC-8 | 11,500 | USD 4.64 |
| MAX931ESA+T | MAXIM | Comparators | SO-8 | 12,300 | USD 2.82 |
| MAX932ESA+ | MAXIM | Comparators | SOIC-8 | 5,350 | USD 9.20 |
| MAX968EUA+T | MAXIM | Comparators | MSOP-8 | 18,500 | USD 1.15 |
| MAX985EUK+T | MAXIM | Comparators | SOT-23-5 | 20,400 | USD 1.22 |
| MAX990ESA+ | MAXIM | Comparators | SOIC-8 | 11,200 | USD 6.49 |
| MAX998EUT+T | MAXIM | Comparators | SOT-23-6 | 18,700 | USD 1.24 |
| MAXM15462AMB+T | MAXIM | DC DC Converters | EMGA-10(2.6x3) | 27 | USD 7.03 |
| MC33151DR2G | onsemi | Gate Drivers | SOIC-8 | 22,500 | USD 1.14 |
| MC33771CTP1AE | NXP | Battery Management | SOT-1510-2 | 13 | USD 17.79 |
| MC33771CTP2AE | NXP | Battery Management | SOT-1510-2 | 15 | USD 16.93 |
| MC33772CTC1AE | NXP | Battery Management | HLQFP-48(7x7) | 4,650 | USD 12.60 |
| MC33774ATP1AER2 | NXP | Battery Management | LQFP-64(10x10) | 12,400 | USD 6.12 |
| MC33926AES | NXP | Motor Drivers, Controllers | SOT-788-3(DD) | 33 | USD 3.33 |
| MC33926PNBR2 | NXP | Motor Drivers, Controllers | PQFN-32-EP(8x8) | 2,000 | USD 12.56 |
| MC33937APEK | NXP | Motor Drivers, Controllers | SOIC-54-EP-300mil | 5,450 | USD 15.58 |
| MC34152DR2G | onsemi | Gate Drivers | SOIC-8 | 18,900 | USD 1.47 |
| MCP1402T-E/OT | Microchip | Gate Drivers | SOT-23-5 | 22,200 | USD 0.792 |
| MCP1415T-E/OT | Microchip | Gate Drivers | SOT-23-5 | 22,900 | USD 0.850 |
| MCP1623T-I/CHY | Microchip | Special Purpose Regulators | SOT-23-6 | 15,000 | USD 1.28 |
| MCP1623T-I/MC | Microchip | Special Purpose Regulators | DFN-8-EP(2x3) | 5,150 | USD 1.25 |
| MCP1624T-I/CHY | Microchip | Special Purpose Regulators | SOT-23-6 | 19,800 | USD 1.24 |
| MCP16361T-E/NMX | Microchip | DC DC Switching Controllers | VDFN-8(3x3) | 6,250 | USD 3.83 |
| MCP16363T-E/NMX | Microchip | DC DC Switching Controllers | VDFN-8(3x3) | 6,250 | USD 3.11 |
| MCP16502TAB-E/S8B | Microchip | DC DC Switching Controllers | VQFN-32-EP(5x5) | 2,000 | USD 5.54 |
| MCP6001T-I/OT | Microchip | Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps | SOT-23-5 | 29,000 | USD 0.321 |
| MCP6541-I/SN | Microchip | Comparators | SOIC-8 | 12,400 | USD 1.05 |
| MCP6541RT-E/OT | Microchip | Comparators | SOT-23-5 | 19,900 | USD 0.700 |
| MCP6541RT-I/OT | Microchip | Comparators | SOT-23-5 | 19,900 | USD 0.810 |
| MCP6541T-E/OT | Microchip | Comparators | SOT-23-5 | 18,600 | USD 0.535 |
| MCP6541T-I/LT | Microchip | Comparators | SC-70-5 | 14,600 | USD 0.649 |
| MCP6541T-I/OT | Microchip | Comparators | SOT-23-5 | 19,900 | USD 0.462 |
| MCP6542-I/MS | Microchip | Comparators | MSOP-8 | 12,900 | USD 2.57 |
| MCP6542T-E/MS | Microchip | Comparators | MSOP-8 | 6,150 | USD 1.06 |
| MCP6547T-E/MS | Microchip | Comparators | MSOP-8-2.8mm | 13,200 | USD 1.25 |
| MCP6561RT-E/OT | Microchip | Comparators | SOT-23-5 | 11,300 | USD 0.822 |
| MCP6561T-E/OT | Microchip | Comparators | SOT-23-5 | 20,800 | USD 0.739 |
| MCP6562T-E/MS | Microchip | Comparators | MSOP-8 | 11,100 | USD 1.54 |
| MCP6567T-E/SN | Microchip | Comparators | SOIC-8 | 17,600 | USD 1.09 |
| MCP65R41T-1202E/CHY | Microchip | Comparators | SOT-23-6 | 10,700 | USD 0.899 |
| MCP73831T-2ACI/OT | Microchip | Battery Chargers | SOT-23-5 | 25,600 | CNY 2.12 |
| MD1210K6-G | Microchip | Gate Drivers | QFN-12-EP(4x4) | 10,000 | USD 3.57 |
| MD1213K6-G | Microchip | Gate Drivers | QFN-12-EP(4x4) | 9,000 | USD 5.06 |
| MGFS104805 | Cosel | DC DC Converters | SIP-7 | 200 | USD 24.38 |
| MGFS152405 | Cosel | DC DC Converters | DIP, 25.4x25.4mm | 210 | USD 30.35 |
| MGFS152412 | Cosel | DC DC Converters | DIP, 25.4x25.4mm | 200 | USD 26.50 |
| MGFS152415 | Cosel | DC DC Converters | DIP, 25.4x25.4mm | 200 | USD 29.92 |
| MGFS62405 | Cosel | DC DC Converters | SIP-7 | 210 | USD 20.60 |
| MGFW102412 | Cosel | DC DC Converters | SIP-7 | 200 | USD 36.78 |
| MGFW152405 | Cosel | DC DC Converters | DIP, 25.4x25.4mm | 200 | USD 33.10 |
| MGS151205 | Cosel | DC DC Converters | DIP, 25.4x25.4mm | 210 | USD 28.53 |
| MGS152415 | Cosel | DC DC Converters | DIP, 25.4x25.4mm | 200 | USD 28.53 |
| MGS302405 | Cosel | DC DC Converters | DIP, 50.8x25.4mm | 200 | USD 40.35 |
| MGS302412 | Cosel | DC DC Converters | DIP, 50.8x25.4mm | 200 | USD 42.32 |
| MGW302412 | Cosel | DC DC Converters | DIP, 50.8x25.4mm | 210 | USD 40.35 |
| MIC2101YML-TR | Microchip | DC DC Switching Controllers | VQFN-16(3x3) | 10,200 | USD 1.38 |
| MIC2103YML-TR | Microchip | DC DC Switching Controllers | VQFN-16-EP(3x3) | 5,550 | USD 3.36 |
| MIC2182-3.3YM | Microchip | DC DC Switching Controllers | SOP-16 | 7,350 | USD 7.83 |
| MIC2182YM | Microchip | DC DC Switching Controllers | SOP-16 | 7,050 | USD 6.31 |
| MIC4427YM-TR | Microchip | Gate Drivers | SOIC-8 | 18,400 | USD 0.861 |
| MIC6270YM5-TR | Microchip | Comparators | SOT-23-5 | 11,700 | USD 0.974 |
| MIC7211YM5-TR | Microchip | Comparators | SOT-23-5 | 8,850 | USD 0.790 |
| MMBT3904LT1G | onsemi | Bipolar Transistors | SOT-23 | 30,000 | CNY 0.039 |
| MMIX4B22N300 | Littelfuse/IXYS | IGBT Arrays | SMPD-24 | 8 | USD 83.50 |
| MMZ25332BT1 | NXP | RF Amplifiers | QFN-12(3x3) | 4,050 | USD 12.89 |
| MRF89XAT-I/MQ | Microchip | RF Transceiver ICs | TQFN-32-EP(5x5) | 2,950 | USD 7.99 |
| MYLSM00502ERPL | Murata | DC DC Converters | SMD | 1,350 | USD 11.69 |
| MYMGK00504ERSR | Murata | AC DC Configurable Power Supply Modules | SMD-23P | 1,650 | USD 7.37 |
| MYMGK1R820ERSR-H | Murata | DC DC Converters | SMD, 10.5x9mm | 2,500 | USD 13.19 |
Every part number here is a page of its own. If the one you need is not listed, send it — sourcing lines that are no longer stocked anywhere obvious is most of what we do.